28e Rapper dan een ezel 1/2 marathon
vrijdag 1 oktober 2010 - 19u30
Belgisch Kampioenschap 1/2 marathon 2010

<< 1987 Uitslag downloaden

1989 >>

6e Rapper dan een Ezel 30 september 1988

 Aank Num  Naam			  Klub/Gemeente	   Tijd	    Kat  Geb. Aank  Gemidd
 alg. 								      kat   snelh.
								
   1  388   EERDEKENS Johan	   BREE		   0u59m00  Rol  59     1*  21,356
   2  950   DEWITTE Gerhard        * * MIVA * *	   0u59m07  Rol  51     2*  21,314
   3  951   VANOPHEM Remi	   * * BGS * *	   0u59m57  Rol  52     3*  21,018
   4   24   DERUDDER Geert	   * * AVMO * *	   1u02m51  Sen  60     1*  20,048
   5  366   GOEGHEBEUR Marnix	   * * HOUT * *	   1u02m51  Sen  62     2*  20,048
   6  955   VANDAMME Georges	   * * GSVT * *	   1u02m52  Rol  56     4   20,042
   7  382   LIGNEEL Ronny	   * * AVR * *	   1u03m23  Sen  64     3*  19,879
   8  181   CASTEELE Joos	   * * KKS * *	   1u03m31  Sen  59     4   19,837
   9  196   VANDERHOEVEN Marc	   * * VITA * *	   1u03m34  Sen  60     5   19,822
  10   19   DELEU Gino		   * * HOUT * *	   1u03m40  Sen  66     6   19,791
  11  192   CALLEBAUT Pierre	   * * EA * *	   1u04m21  Sen  55     7   19,580
  12  309   HOPPE Johan		   * * ABAV * *	   1u04m23  Sen  53     8   19,570
  13  688   PARMENTIER Herman	   * * EA * *	   1u04m32  Vet  47     1*  19,525
  14  391   MERCIER Claude	   * * KAAG * *	   1u04m47  Sen  57     9   19,449
  15  197   RAMONT Pascal	   * * ABAV * *	   1u04m57  Sen  57    10   19,400
  16  137   DEBAL Dirk		   * * MACI * *	   1u05m05  Sen  57    11   19,360
  17  379   DEMASENEER Jozef	   * * LEBB * *	   1u05m34  Sen  52    12   19,217
  18  336   DENEEF Alfons	   * * HEAC * *	   1u05m45  Sen  54    13   19,163
  19  343   VERMEULEN Marc	   * * AVMO * *	   1u05m55  Sen  60    14   19,115
  20  954   DEWEERDT Kurt	   PEPINGEN	   1u06m03  Rol  66     5   19,076
  21  384   VANGRYSPERRE Bart	   * * HOUT * *	   1u06m07  Sen  60    15   19,057
  22  270   DEWEERT Marc	   OOSTENDE	   1u06m10  Sen  50    16   19,043
  23  744   MAESSCHALCK Gilbert	   * * VITA * *	   1u06m13  Vet  43     2*  19,028
  24  109   HEYTENS Johan	   * * AVMO * *	   1u06m46  Sen  57    17   18,872
  25  122   DEJONGHE Filip	   * * AVMO * *	   1u06m50  Sen  65    18   18,853 
  26  805   BLONMAERT Francis	   * * WIBO * *	   1u06m55  Vet  47     3*  18,829
  27  185   LAGAISSE Carlos	   * * KKS * *	   1u07m02  Sen  50    19   18,797
  28   46   LANNOO Dirk		   * * AVMO * *	   1u07m10  Sen  63    20   18,759
  29   71   WITDOUCK Roland	   * * MACI * *	   1u07m17  Sen  54    21   18,727
  30  807   VANNOTEN Omer	   * * WESP * *	   1u07m19  Vet  47     4   18,718
  31  273   KETELS Daniel	   * * HCO * *	   1u07m25  Sen  49    22   18,690
  32  216   LIEVENS Peter	   * * VITA * *	   1u07m45  Sen  65    23   18,598
  33  212   VANTIEGHEM Edwin	   OOSTENDE	   1u08m00  Sen  59    24   18,529
  34  263   DEVOS Luc		   * * AVMO * *	   1u08m11  Sen  52    25   18,480
  35  114   DEMYTTENAERE Dirk	   BISSEGEM	   1u08m20  Sen  56    26   18,439
  36  199   VANDEWALLE Mario	   * * ZELE * *	   1u08m26  Sen  67    27   18,412
  37    6   DEWULF Erwin	   * * SOBE * *	   1u08m27  Sen  59    28   18,408
  38  154   CLAESSENS Pierre	   * * LEBB * *	   1u08m39  Sen  54    29   18,354
  39  953   BEERENS Ronny	   * * MIVA * *	   1u09m08  Rol  60     6   18,226
  40  705   DEJAEGERE Julien	   * * KKS * *	   1u09m28  Vet  44     5   18,138
  41   23   DECLERCQ Serge	   MENEN	   1u09m30  Sen  54    30   18,129
  42  750   VANDEVEIRE Dirk	   * * RCG * *	   1u09m30  Vet  17     6   18,129
  43  180   VANDEWIELE Eric	   * * KKS * *	   1u09m31  Sen  52    31   18,125
  44  743   DETOLLENAERE Roger	   * * SOBE * *	   1u09m32  Vet  45     7   18,121
  45  696   PYNNEBROUCK Fernand	   HOUTHULST	   1u09m33  Vet  46     8   18,116 
  46  258   VANHAVERMAET Theo	   * * ACDL * *    1u09m35  Sen  57    32   18,108
  47  672   VANWONTERGHEM Marc	   WAREGEM	   1u09m36  Vet  48     9   18,103
  48  184   VOET Marceau	   * * KKS * *	   1u09m53  Sen  58    33   18,030
  49  342   BAUTERS Carly	   * * ASVO * *	   1u09m54  Sen  65    34   18,026
  50  702   BEEUWSAERT Dirk	   * * KKS * *	   1u10m04  Vet  44    10   17,983 
  51  710   COUCKE Roger	   * * KKS * *	   1u10m05  Vet  48    11   17,979
  52  113   NUTTIN Frank	   GULLEGEM	   1u10m12  Sen  56    35   17,949
  53  715   LEYSEELE Erik	   * * BEHO * *	   1u10m14  Vet  48    12   17,940
  54  179   BUYSSE Benny	   * * KKS * *	   1u10m16  Sen  55    36   17,932
  55  358   MART Danny		   * * HOUT * *	   1u10m17  Sen  59    37   17,927
  56  110   BEKAERT Rudy	   * * AVR * *	   1u10m25  Sen  63    38   17,893
  57  394   RYSMAN Johan	   DESSELGEM	   1u10m28  Sen  54    39   17,881
  58  182   DUPONT Tony		   * * KKS * *	   1u10m32  Sen  60    40   17,864
  59  810   DEBERSAQUES Ronny	   * * MACI * *	   1u10m35  Vet  48    13   17,851 
  60    1   BOSSUYT Johan	   * * KKS * *	   1u10m45  Sen  57    41   17,809
  61  364   BARBEZ Freddy	   IEPER	   1u10m47  Sen  52    42   17,801
  62  400   VANPUT Walter	   * * WIBO * *	   1u10m54  Sen  50    43   17,772
  63  610   SLOS Georges	   * * OB * *	   1u10m55  Vet  45    14   17,767
  64  389   BRUYNEEL Dirk	   ROESELARE	   1u11m00  Sen  59    44   17,746
  65  365   GODDERIS Luc	   GELUVELD	   1u11m07  Sen  59    45   17,717
  66  669   DEKEYSER Herman	   * * AVMO * *	   1u11m23  Vet  44    15   17,651
  67  310   VERSTRAETE Dirk	   * * ABAV * *	   1u11m33  Sen  50    46   17,610
  68  621    VALCKE Johan	   * * BEHO * *	   1u11m34  Vet  46    16   17,606
  69  125   DESMET Freddy	   IZEGEM	   1u11m40  Sen  49    47   17,581
  70  393   CONSTANT Jean Louis	   * * HOOT * *	   1u11m54  Sen  55    48   17,524
  71  380   DEBLOCK Danny	   * * OPW * *	   1u11m56  Sen  61    49   17,516
  72    7   VAERNEWYCK Johan	   * * SOBE * *	   1u12m01  Sen  62    50   17,496
  73  131   VANLEMBEKE Guillaume   IZEGEM	   1u12m14  Sen  49    51   17,443
  74  146   DECOCK Martin	   LAARNE	   1u12m17  Sen  55    52   17,431
  75  374   LOOS Luc		   * * VORS * *	   1u12m22  Sen  54    53   17,411 
  76   27   VANLIERDE Franky	   MENEN	   1u12m39  Sen  65    54   17,343
  77  120   DEGRANDE Michel	   * * ACW * *	   1u12m43  Sen  49    55   17,328
  78  259   DEWITTE Rudy	   * * ACIP * *	   1u12m50  Sen  63    56   17,300
  79   22   HEYERICK Eric	   DEINZE	   1u12m53  Sen  60    57   17,288
  80  139   VASTENAVONDT Luc	   * * LEBB * *	   1u13m07  Sen  51    58   17,233
  81  198   POPPE Jose		   * * AVMO * *	   1u13m10  Sen  50    59   17,221
  82  195   BRUGGEMAN Antoon	   * * RCG * *	   1u13m12  Sen  63    60   17,213
  83    9   DABAUT Henk		   SIJSELE	   1u13m21  Sen  66    61   17,178
  84   17   DEMYTTENAERE Eddy	   BISSEGEM        1u13m28  Sen  59    62   17,151
  85  123   DELANGE Luc		   MENEN	   1u13m36  Sen  55    63   17,120
  86   63   DEGROOTE Jean Francois * * KAAG * *	   1u13m39  Sen  53    64   17,108
  87   21   ROMBAUT Jean Pierre	   * * ACW * *	   1u13m40  Sen  59    65   17,104
  88  803   COTTENS Marc	   * * KAAG * *	   1u14m06  Vet  47    17   17,004 
  89  614   DER00 Etienne	   * * HALE * *	   1u14m14  Vet  45    18   16,974
  90  363   DEMOOR Dirk		   IEPER	   1u14m22  Sen  55    66   16,943
  91  692   VANLANCKER Georges	   * * KAAG * *	   1u14m25  Vet  38    19   16,932
  92  141   CROMBEZ Joris	   LICHTERVELDE	   1u14m35  Sen  49    67   16,894
  93  164   VANDEGHINSTE Frans	   ZWEVEGEM	   1u14m38  Sen  60    68   16,883
  94  650   BRAECKEVELD Bernard	   IZEGEM	   1u14m40  Vet  48    20   16,875
  95  737   KIMPE Ronald	   OOSTENDE	   1u14m44  Vet  45    21   16,860
  96  361   VANHOLLEBEKE Johnny	   * * AVMO * *	   1u14m48  Sen  49    69   16,845
  97  292   DEGROOTE Adelin	   EVERGEM	   1u15m05  Sen  60    70   16,781
  98  699   BRUNEEL Frans	   * * KKS * *	   1u15m28  Vet  45    22   16,696
  99  909   MATON Siska		   * * AVMO * *	   1u15m30  Dam  57    1*   16,689
 100  802   DEGROOTE Lucas	   KORTRIJK	   1u15m46  Vet  46    23   16,630 
 101  642   VANHEERWEGHE Willy	   DEERLIJK	   1u15m49  Vet  40    24   16,619
 102   58   SCHINDFESSEL Yves	   DRONGEN	   1u15m54  Sen  66    71   16,601
 103  183   LEVAN Christian	   * * KKS * *	   1u15m59  Sen  59    72   16,583
 104  782   VERFAILLE Eddy	   RUMBEKE	   1u16m02  Vet  46    25   16,572
 105   47   SOETENS Gilbert	   * * SOBE * *	   1u16m02  Sen  51    73   16,572
 106  412   VANBRUWAENE Rudi	   TIELT	   1u16m04  Sen  52    74   16,564
 107  662   ROGGE Johan		   GENT		   1u16m06  Vet  44    26   16,557
 108   50   NAERT Marc		   OOIGEM	   1u16m14  Sen  58    75   16,528
 109  171   MEES Ivan		   ZELZATE	   1u16m16  Sen  58    76   16,521
 110  138   DEMEESTERE Jean Pierre * * SOBE * *	   1u16m18  Sen  62    77   16,514
 111  369   PERSIJN Rik		   * * BEHO * *	   1u16m19  Sen  50    78   16,510
 112   96   BRUGGEMAN Andre	   EVERGEM	   1u16m28  Sen  59    79   16,478
 113  609   DABAUT Eric		   * * BEHO * *	   1u16m28  Vet  44    27   16,478 
 114  736   NUYTENS Jacques	   ZULTE	   1u16m29  Vet  45    28   16,474
 115  816   VERLEYSEN Armand	   * * SOBE * *	   1u16m30  Vet  46    29   16,471
 116  206   WITTOUCK Stephan	   BISSEGEM	   1u16m32  Sen  66    80   16,463
 117  784   VERMEULEN Michel	   ROLLEGEM	   1u16m35  Vet  46    30   16,453
 118  162   VELGHE Wilfried	                   1u16m42  Sen  49    81   16,428
 119   52   DEVAERE Bernard	   * * AVMO * *	   1u16m45  Sen  55    82   16,417
 120  133   DEMEULEMEESTER Willy   VICHTE	   1u16m49  Sen  50    83   16,403
 121   73   VANDERHEEREN Marc	   IZEGEM	   1u16m52  Sen  51    84   16,392
 122  189   VANHAESEBROUCK Marc	   * * KKS * *	   1u16m54  Sen  61    85   16,385
 123  301   POLLET Roland	   * * HOUT * *	   1u16m54  Sen  53    86   16,385
 124  800   DEWILLEMACKER Eric	   ZULTE	   1u16m56  Vet  47    31   16,378
 125  350   BOSSUYT Johan	   IZEGEM	   1u16m58  Sen  54    87   16,371 
 126  255   WIJNS Eddy		   *  * ACG * *	   1u16m59  Sen  60    88   16,367
 127   42   LABAT Dominiek	   KUURNE	   1u16m59  Sen  54    89   16,367
 128  925   DERAUW Patricia	   * * DCL * *	   1u17m02  Dam  60     2*  16,357
 129  187   WOESTYN Yves	   * * KKS * *	   1u17m04  Sen  53    90   16,349
 130   29   DEDEYNE Paul	   * * OB * *	   1u17m15  Sen  51    91   16,311
 131  665   ALLEMAN Alfons	   * * ABAV * *	   1u17m17  Vet  44    32   16,304
 132  607   PUYPE Romain	   * * BEHO * *	   1u17m24  Vet  42    33   16,279
 133  373   TIMMERMAN Willy	   * * ABAV * *	   1u17m25  Sen  56    92   16,276
 134  134   VANDAMME Marc	   WERVIK	   1u17m28  Sen  57    93   16,265
 135  759   VANBEVEREN Camille	   KLERKEN	   1u17m39  Vet  47    34   16,227
 136   35   DEVOOGHT Hugo	   TIELT	   1u17m36  Sen  54    94   16,237
 137  673   SIERENS Ronny	   ROESELARE	   1u17m38  Vet  48    35   16,230
 138  104   DESMET Luc		   WORTEGEM PETEGEM1u17m54  Sen  51    95   16,175
 139   84   DEMEYERE Germain	   DEERLIJK	   1u17m56  Sen  49    96   16,168
 140  106   VANWEST Alex	   WEVELGEM	   1u18m00  Sen  58    97   16,154
 141  169   LAMIERE Ferdy	   INGELMUNSTER	   1u18m02  Sen  54    98   16,147
 142  751   LAPORTE Eddy	   WEVELGEM	   1u18m01  Vet  48    36   16,140
 143  797   VANDEWOESTIJNE Firmin  GENT		   1u18m13  Vet  46    37   16,109
 144  928   SEGAERT Christine	   * * ABAV * *	   1u18m17  Dam  53     3*  16,095
 145  386   SEYNAEVE Alain	   KUURNE	   1u18m30  Sen  54    99   16,051
 146  370   VANOVERBEKE Ronny	   HARELBEKE	   1u18m33  Sen  53   100   16,041
 147  349   GRYSPEERT Jacques	   IZEGEM	   1u18m38  Vet  48    38   16,024
 148  640   OPSOMER Geert	   MOORSELE	   1u18m40  Vet  47    39   16,017
 149  396   DECLERCK Roland	   TORHOUT	   1u18m49  Sen  56   101   15,986
 150  709   VANTOMME Jacques	   * * KKS * *	   1u18m50  Vet  47    40   15,983 
 151  758   D'HALLUIN Michel	   BISSEGEM	   1u18m53  Vet  45    41   15,973
 152  740   GOEMAERE Erik	   ZULTE	   1u18m55  Vet  46    42   15,966
 153  905   SERVAYGE Jano	   * * KKS * *	   1u19m00  Dam  52     4   15,949
 154   20   DAUW Carl		   OOSTENDE	   1u19m11  Sen  59   102   15,912
 155  295   VANDEWYNCKEL Renaud	   OOSTENDE	   1u19m14  Sen  54   103   15,902
 156  241   THIENPONT Eddie	   DE PINTE	   1u19m26  Sen  53   104   15,862
 157  207   DESIMPELAERE Philip	   HEULE	   1u19m28  Sen  65   105   15,856
 158  395   HOORNE Geert	   KACHTEM	   1u19m31  Sen  62   106   15,846
 159  267   PEFEROEN Johan	   WEVELGEM	   1u19m32  Sen  53   107   15,842
 160  280   VANDENBROUCKE Johan	   WEVELGEM	   1u19m33  Sen  53   108   15,839
 161  684   BRULEZ Lionel	   GELUWE	   1u19m34  Vet  43    43   15,836
 162  416   GEERS Etienne	   WACHTEBEKE	   1u19m36  Sen  56   109   15,829
 163  668   DESCHACHT Georges	   * * BEHO * *	   1u19m37  Vet  24    44   15,826
 164  385   BUYSE Yves		   ZELZATE	   1u19m38  Sen  62   110   15,823
 165  392   VANDERSTRAETEN Jean Pie HARELBEKE	   1u19m41  Sen  55   111   15,813
 166  795   DELOOF Emiel	   KUURNE	   1u19m43  Vet  32    45   15,806
 167   86   FIEUX Jacques	   BISSEGEM	   1u19m45  Sen  53   112   15,799
 168   37   NUYTS John		   OOSTENDE	   1u19m59  Sen  49   113   15,753
 169  808   BRIL Willy		   OOSTNIEUWKERKE  1u20m01  Vet  38    46   15,747
 170  368   VERHOYE Freday	   * * BEHO * *	   1u20m02  Sen  52   114   15,743
 171   68   MATTHYS Ignace	   BRAKEL	   1u20m06  Sen  58   115   15,730
 172  297   BLIECK Boudewijn	   KOOLSKAMP	   1u20m08  Sen  54   116   15,724
 173   55   VANDENBERGHE Ronny	   DEERLIJK	   1u20m11  Sen  55   117   15,714
 174  745   TEMMERMAN Herman	   * * VITA * *	   1u20m12  Vet  43    47   15,711
 175    	 		                   1u20m23		    15,675 
 176  711   DEBAVEYE Jozef	   * * KKS * *	   1u20m23  Vet  45    48   15,675
 177  723   HIMPE Lucien	   VICHTE	   1u20m27  Vet  45    49   15,662
 178  173   MOUTON Dirk		   * * KKS * *	   1u20m28  Sen  59   118   15,659
 179  345   GHEYSENS Nick	   KUURNE	   1u20m29  Sen  68   119   15,655
 180  140   MULIER Jan		   RUDDERVOORDE	   1u2Om31  Sen  51   120   15,649
 181  635   VANPUYPVELDE Paul	   ZAFFELARE	   1u20m32  Vet  47    50   15,646
 182  357   VANDERMEIREN Jean Marie* * ACIP * *	   1u20m34  Sen  58   121   15,639
 183  648   CARLU Francis	   ROESELARE	   1u20m35  Vet  45    51   15,636
 184  788   SAGAERT Guido	   * * AVR * *	   1u20m37  Vet  37    52   15,630
 185  294   CAPPELLE Luc	   WEVELGEM	   1u20m39  Sen  50   122   15,623
 186  652   DESMEDT Jacques	   KUURNE	   1u20m43  Vet  33    53   15,610
 187  344   TAELMAN Marc	   HARELBEKE	   1u20m46  Sen  51   123   15,600
 188  726   DELOMBAERDE Noel	   KORTRIJK	   1u20m48  Vet  42    54   15,594
 189  108   GORLOO Germain	   MOEN		   1u20m50  Sen  49   124   15,588
 190  410   DEVOLDER Eddy	   KORTRIJK	   1u20m52  Sen  65   125   15,581
 191  804   DECLERCK Walter	   OOSTROZEBEKE	   1u21m01  Vet  45    55   15,552
 192   16   DEPRAETERE Patrick	   ZWEVEGEM	   1u21m08  Sen  62   126   15,530
 193  746   KIEKENS Walter	   * * VITA * *	   1u21m11  Vet  44    56   15,520
 194  367   VANDENBROUCKE Guido	   POPERINGE	   1u21m12  Sen  57   127   15,517
 195   44   COLPAERT Cris	   * * HOUT * *	   1u21m13  Sen  60   128   15,514
 196  225   DECALUWE Dirk	   SINT ST WOLUWE  1u21m22  Sen  52   129   15,485
 197  629   VANKEERSEBILCK Gilbert ROESELARE	   1u21m25  Vet  40    57   15,476
 198  234   RAEMAN Johan	   SINT LAUREINS   1u21m27  Sen  54   130   15,470
 199  806   VANDEKERKHOVE Adhemar  OOSTAKKER	   1u21m29  Vet  46    58   15,463
 200   87   RAEPSAET Jean Marie	   BISSEGEM	   1u21m36  Sen  54   131   15,441 
 201    5   HELLEBUYCK Dany	   * * RCG * *	   1u21m40  Sen  56   132   15,429
 202   97   TIRE Eric		   GENT		   1u21m41  Sen  55   133   15,425
 203  761   NEYRINCK John	   KORTRIJK	   1u21m42  Vet  46    59   15,422
 204    6   DEWULF Erwin	   * * SOBE * *	   1u21m43  Sen  59   134   15,419
 205  220   VANDENBROUCKE Jaak	   BAVIKHOVE	   1u21m44  Sen  66   135   15,116
 206  381   DECANDT Freddy	   BEVEREN LEIE	   1u21m47  Sen  55   136   15,107
 207  105   AMPOORTER Hans	   IZEGEM	   1u21m54  Sen  51   137   15,385
 208  783   BUYSSE Tillo	   RUMBEKE	   1u21m57  Vet  45    60   15,375
 209  161   DEWULF Freddy	   GENTBRUGGE	   1u22m01  Sen  50   138   15,363
 210  245   DEWAELE Jose	   DESSELGEM	   1u22m04  Sen  54   139   15,353
 211  409   PUTMAN Alain	   DEERLIJK	   1u22m07  Sen  56   140   15,344
 212   31   VANPARYS Lieven	   * * AVMO * *	   1u22m08  Sen  54   141   15,341
 213  622   DEBLEECKERE Robert	   * * BEHO * *    1u22m11  Vet  42    61   15,332
 214  768   MAES Guido		   * * ABAV * *	   1u22m13  Vet  39    62   15,325
 215  233   TIJTGAT Honore	   DEERLIJK	   1u22m44  Sen  53   142   15,322
 216  901   LAMBERT Mariette	   * * BEHO * *	   1u22m16  Dam  45     5   15,316
 217  693   LEMEIRE Jacques	   HEULE	   1u22m24  Vet  44    63   15,291
 218  698   DEBAVEYE Jacques	   * * KKS * *	   1u22m27  Vet  47    64   15,282
 219  115   CLAEYS Roland	   GELUWE	   1u22m29  Sen  50   143   15,276
 220   47   SOETENS Gilbert	   * * SOBE * *	   1u22m31  Sen  51   144   15,270
 221  606   SCHOUTETENS Guido	   KOKSIJDE	   1u22m33  Vet  45    65   15,263
 222  126   VANHOECKE Roger	  RUDDERVOORDE	   1u22m35  Sen  49   145   15,257
 223  701   VERHENNE Hugo	   * * KKS * *	   1u22m36  Vet  40    66   15,254
 224  637   VANDAELE Willy	   * * MACW * *	   1u22m40  Vet  37    67   15,242
 225  801   VANLANDSCHOOT Geert	   * * BEHO * *	   1u22m47  Vet  48    68   15,220 
 226  284   DOORNAERT Patrick	   WEVELGEM	   1u22m49  Sen  57   146   15,214
 227  790   SCHOENMAEKERS Andre	   * * AVOL * *	   1u22m51  Vet  38    69   15,208
 228  678   DERUYTER Willy	   RUMBEKE	   1u22m57  Vet  47    70   15,190
 229  308   DHONDT Dirk		   * * ABAV * *	   1u23m00  Sen  52   147   15,181
 230  170   VERSTRAETE Yvan	   MENEN	   1u23m03  Sen  56   148   15,172
 231   67   STEVENS Eric	   OOSTERZELE	   1u23m08  Sen  54   149   15,156
 232  338   DOOMS Ingo		   * * ACG * *	   1u23m11  Sen  63   150   15,147
 233   72   BEVERNAEGHE Jackie	   KACHTEM	   1u23m12  Sen  52   151   15,144
 234  401   SOETE Jan		   LENDELEDE	   1u23m14  Sen  63   152   15,138
 235  624   DEBRUYNE Jacques	   * * BEHO * *	   1u23m19  Vet  44    71   15,123
 236  766   MACHTELINCKX Etienne   GENT MARIAKERKE 1u23m21  Vet  46    72   15,117
 237  754   VANDAMME Willy	   * * VITA * *	   1u23m22  Vet  27    73   15,114
 238  756   CREPEELE Raymond	   MENEN	   1u23m22  Vet  33    74   15,114
 239  230   DOUTERLOIGNE Johan	   VICHTE	   1u23m23  Sen  52   153   15,111
 240  205   VANHERZEELE Yvan	   VICHTE	   1u23m23  Sen  50   154   15,111
 241  142   CALLEWAERT Jean Pierre  RUMBEKE	   1u23m25  Sen  56   155   15,105
 242  411   BONTE Filip		   HARELBEKE	   1u23m32  Sen  64   156   15,084
 243  720   VERSCHUERE Christian   BISSEGEM	   1u23m34  Vet  45    75   15,078
 244  623   DEPOORTER Leon	   * * BEHO * *	   1u23m35  Vet  36    76   15,075
 245  148   CORRIETTE Jean Luc	   REKKEM	   1u23m37  Sen  55   157   15,069
 246  249   DESCHEEMAEKER Jan	   WEVELGEM	   1u23m43  Sen  54   158   15,051
 247  752   STEEN Freddy	   KOKSIJDE	   1u23m45  Vet  44    77   15,045
 248  337   DEBERDT Dany	   * * MAC * *	   1u23m47  Sen  49   159   15,039
 249  390   BRACQUE Marc	   * * ACW * *	   1u23m49  Vet  48    78   15,033
 250  690   VANDENBROUCKE Johan	   * * KAAG * *	   1u23m51  Vet  42    79   15,027 
 251  817   SOENENS Hubert	   HARELBEKE	   1u23m54  Vet  46    80   15,018
 252  903   HERTELEER Monique	   * * BEHO * *	   1u23m55  Dam  46     6   15,015
 253  203   VANHOVE Bart	   HARELBEKE	   1u23m57  Sen  68   160   15,009
 254  706   LAPERRE Jean Pierre	   * * KKS * *	   1u23m59  Vet  44    81   15,003
 255  904   HEDDEBAUM Lieve	   OOSTENDE	   1u24m02  Dam  50     7   14,994
 256  296   DEBRAEKELEER Paul	   OOSTENDE	   1u24m03  Sen  51   161   14,991
 257  691   VANDENPLAS Vick	   * * OVER * *	   1u24m04  Vet  28    82   14,988
 258  655   WERBROUCK Gabriel	   ROESELARE	   1u24m12  Vet  42    83   14,964
 259  293   VANDEGHINSTE Wilfried  GULLEGEM	   1u24m13  Sen  49   162   14,961
 260  644   LEFEVERE Denis	   DESSELGEM	   1u24m17  Vet  45    84   14,950
 261  791   DESPRIET Walter	   HARELBEKE	   1u24m20  Vet  39    85   14,941
 262  734   SOETE Donat		   KORTRIJK	   1u24m22  Vet  45    86   14,935
 263   62   COUVREUR Martin	   KORTEMARK	   1u24m24  Sen  58   163   14,929
 264  223   DEJONCKHEERE Patrick   ROESELARE	   1u24m26  Sen  57   164   14,923
 265  133   DEMEULEMEFSTER Willy   VICHTE	   1u24m27  Sen  50   165   14,920
 266  729   CHIERS John		   GULLEGEM	   1u24m33  Vet  47    87   14,902
 267  902   LAMBERT Antoinette	   * * BEHO * *	   1u24m35  Dam  46     8   14,897
 268  300   GRYSON Danny	   BISSEGEM	   1u24m43  Sen  58   166   14,873
 269  240   SCHOTTE Frank	   DEERLIJK	   1u24m45  Sen  65   167   14,867
 270  724   BRAL Jackie		   KUURNE	   1u24m49  Vet  47    88   14,856
 271  341   SAELENS Patrick	   DEERLIJK	   1u24m49  Sen  54   168   14,856
 272  728   BEEUWSAERT Karel	   GULLEGEM	   1u24m51  Vet  41    89   14,850
 273  210   GALLOIS Jacques	   MENEN	   1u24m53  Sen  51   169   14,844
 274  155   ISERBYT Jean Pierre	   HEULE	   1u24m56  Sen  55   170   14,835
 275  414   AUDENAERT Mark	   WACHTEBEKE	   1u24m59  Sen  55   171   14,826 
 276  279   DEPREZ Dany		   KUURNE	   1u25m01  Sen  61   172   14,821
 277  149   MOREELS Bart	   AARTRIJKE	   1u25m04  Sen  64   173   14,812
 278  226   ROELANDT Oswald	   WEVELGEM	   1u25m06  Sen  52   174   14,806
 279  809   KESTELOOT Rene	   BISSEGEM	   1u25m08  Vet  35    90   14,800
 280   77   DIERICK Peter	   HARELBEKE	   1u25m08  Sen  66   175   14,800
 281  914   VANKERREBROECK Rita	   DEINZE	   1u25m09  Dam  51     9   14,797
 282  782   VERFAILLE Eddy	   RUMBEKE	   1u25m09  Vet  46    91   14,797
 283   66   VANHERZEELE Hendrik	   AVELGEM	   1u25m17  Sen  56   176   14,774
 284  153   WALTENIER Jean Claude  WEVELGEM	   1u25m18  Sen  51   177   14,771
 285  815   SPILLEERS Erik	   BEVEREN LEIE	   1u25m19  Vet  43    92   14,765
 286  636   CLAERHOUT Denis	   KUURNE	   1u25m26  Vet  42    93   14,748
 287  651   LECLUYSE Frans	   KUURNE	   1u25m27  Vet  38    94   14,745
 288  236   MERLIER Rik		   INGOOIGEM	   1u25m27  Sen  52   178   14,745
 289  695   BRUNEEL Jean Pierre	   SLEIDINGE	   1u25m28  Vet  48    95   14,743
 290  763   SAGAERT Guido	   OOSTKAMP	   1u25m31  Vet  42    96   14,734
 291  306   PLASMAN Ronny	   * * ABAV * *	   1u25m31  Sen  56   179   14,734
 292  405   VANWIJNSBERGHE Kurt	   BISSEGEM	   1u25m35  Sen  66   180   14,722
 293   83   SEYNHAEVE Frank	   KORTRIJK	   1u25m37  Sen  53   181   14,717
 294  403   HEEMERYCK Dirk	   ROESELARE	   1u25m53  Sen  56   182   14,671
 295  286   DESAEGHER William	   POPERINGE	   1u25m54  Sen  51   183   14,668
 296  725   DELVOYE Marc	   KORTRIJK	   1u25m55  Vet  37    97   14,665
 297  408   VERLEDENS Patrick	   GULLEGEM	   1u25m55  Sen  52   184   14,665
 298  916   COUSSEMENT Debby	   * * KKS * *	   1u25m58  Dam  61    10   14,657
 299  794   MALFAIT Romain	   KUURNE	   1u26m01  Vet  38    38   14,648
 300  686   CORNELIS Benny	   OOSTDUINKERKE   1u26m02  Vet  36    99   14,645 
 301  683   WAELKENS Lucien	   VICHTE	   1u26m02  Vet  45   100   14,645
 302  911   CASTELEYN Erna	   MOORSLEDE	   1u26m03  Dam  57    11   14,643
 303  135   LOUAGE Eddy		   MOORSELE	   1u26m04  Sen  56   185   14,640
 304  136   BAKKAUS Freddy	   * * ACG * *	   1u26m04  Sen  50   186   14,640
 305  793   STOCKMAN Lieven	   HEULE	   1u26m07  Vet  44   101   14,631
 306  798   GEQUIERE Werner	   MENEN	   1u26m10  Vet  37   102   14,623
 307  371   BERSON Christian	   HALLE	   1u26m10  Sen  55   187   14,623
 308   92   DEMEY Jean Paul	   KUURNE	   1u26m21  Sen  54   188   14,592
 309  929   CLAEYS Annie	   * * ABAV * *	   1u26m25  Dam  52    12   14,581
 310  767   VANLEIRSBERGHE Paul	   * * ABAV * *	   1u26m27  Vet  47   103   14,575 
 311  147   NACHTERGAELE Jan	   DENTERGEM	   1u26m29  Sen  58   189   14,569
